Bedrijfsinformatie
West Point Holding B.V.
Pieter de Hooghhage913437 NZNieuwegein
De onderneming met de naam West Point Holding B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 81008503 is gevestigd op het adres Pieter De Hooghhage 91 in de woonplaats Nieuwegein met de postcode 3437NZ. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Holdings (geen financiële).
KvK | 81008503 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000047335599 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Holdings (geen financiële) (70102) |
Akte oprichting | 2020-11-25 |
Statutaire zetel | Utrecht |
Gemeente | Nieuwegein |
Provincie | Utrecht |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 861886951 |
---|---|
BTW-nummer | NL861886951B01 |
Gestort kapitaal | € 28.000 |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (1)
KvK 81008503 - Vestigingsnummer 000047335599
Pieter De Hooghhage 91
3437 NZ Nieuwegein
Handelsnamen van West Point Holding B.V.
Handelsregister publicaties van West Point Holding B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor West Point Holding B.V.. In totaal zijn er 3 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2021-03-10 | Wijziging Gestort kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. |
2020-11-27 | Nieuwe inschrijving Per 2020-11-25 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2020-11-27 | Nieuwe inschrijving Zetel: Utrecht. Datum akte oprichting: 2020-11-25. |
Startende ondernemingen in Nieuwegein
De volgende starters hebben zich recent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten hun activiteiten in Nieuwegein.
2024-10-10 | Pan-Deys Hoofdvestiging KvK 95203036 - Vestigingsnummer 000060629436 Martinbaan 328 |
2024-10-10 | STUDIOBOX Hoofdvestiging KvK 95202323 - Vestigingsnummer 000060628774 Prof. Dr. Kramerslaan 21 |
2024-10-10 | MMdigital Hoofdvestiging KvK 95201327 - Vestigingsnummer 000060627824 Lekboulevard 15 |
2024-10-10 | Prostaffingholding B.V. Hoofdvestiging KvK 95200851 - Vestigingsnummer 000060627417 Jan Lievenshage 43 |
2024-10-10 | LeadHunter Reda Hoofdvestiging KvK 95193782 - Vestigingsnummer 000060620846 Wilgenhof 23 |
2024-10-10 | SInstallatiebedrijf Hoofdvestiging KvK 95178511 - Vestigingsnummer 000060606401 Koetsdrift 62 |
2024-10-10 | WG-AI B.V. Hoofdvestiging KvK 95175555 - Vestigingsnummer 000060603569 Moerashoeve 44 |
2024-10-10 | AS-AI B.V. Hoofdvestiging KvK 95175598 - Vestigingsnummer 000060603593 Moerashoeve 44 |
2024-10-10 | DEL Services Hoofdvestiging KvK 95162607 - Vestigingsnummer 000060591404 Nypelsplantsoen 13 |
2024-10-10 | FreshFlex Cleaning Hoofdvestiging KvK 95164766 - Vestigingsnummer 000060593415 Wenckebachplantsoen 393 |
2024-10-10 | TARGET PARA AND PHARMACEUTICAL Hoofdvestiging KvK 95156828 - Vestigingsnummer 000060585862 Martinbaan 308 |
2024-10-10 | AB cares 4 you Hoofdvestiging KvK 95162836 - Vestigingsnummer 000060591617 Herman De Manhove 44 |
2024-10-10 | Variozo Hoofdvestiging KvK 95174060 - Vestigingsnummer 000060602112 Fultonbaan 3 - 2 |
2024-10-10 | Vincenzo Hoofdvestiging KvK 95162186 - Vestigingsnummer 000060591005 Graaf Boudewijnlaan 15 |
Informatie bestellen
Benieuwd met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een bedrijf verifiëren? Bestel nu snel en eenvoudig een kredietrapport!
Kredietrapport
Door een kredietrapport te controleren, blijft u op de hoogte van financiële veranderingen. Het regelmatig checken van een kredietrapport helpt u veranderingen te herkennen die invloed kunnen hebben op de kredietscore. Dit kan u ondersteunen bij belangrijke financiële beslissingen.
- Een actueel kredietrapport toont de kredietwaardigheid van het bedrijf waarmee u zaken doet.
- Biedt inzicht in uw zakelijke partners.
- Bevat de meest recente jaarrekeningen.
- Beperk je de financiële risico's.
- Direct te downloaden en per mail te ontvangen.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Bedrijventerreinen in de buurt
De onderstaande 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen bevinden zich in de omgeving van de Pieter De Hooghhage 91. Wanneer een woning zich nabij een bedrijventerrein bevindt, kan er mogelijk sprake zijn van geluidsoverlast. Controleer de maximale milieucategorie en de aanbevolen afstand tot woonwijken om te bepalen of er hinder door industriële activiteiten kan optreden.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Strijkviertel | Bedrijventerrein | 1,8 km |
Oudenrijn | Bedrijventerrein | 2,3 km |
Hooggelegen | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Laagraven-Liesbosch | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Herenstraat-Brugwal | Bedrijventerrein | 2,5 km |
Plettenburg-De Wiers Zuid | Bedrijventerrein | 2,7 km |
Park Voorn | Bedrijventerrein | 3,2 km |
Organisatie West Point Holding B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Pieter de Hooghhage
In de onderstaande tabel staan alle 50 adressen in de straat Pieter de Hooghhage. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|