Bonjour à tou(te)s, on se retrouve pour le pronostic PMU du jour avec un tocard et une base solide pour vos paris en champ réduit. C’est la 8ème étape du Grand National du Trot qui supportera les enjeux du Quinté en ce mercredi 7 août 2024. Il s’agit d’une course au trot attelé qui aura lieu sur l’hippodrome de Saint-Malo (Réunion n°1 – Course n°4). Cette belle épreuve, dotée de 90.000 euros d’allocations, a réuni 14 partants. Tous ces chevaux s’affronteront aux alentours de 18h00 sur le parcours corde à droite des 2.950 mètres de la piste en sable. A noter que tous ces chevaux seront répartis sur trois échelons de départ (recul de 25 mètres à 279.000 € et recul de 50 mètres à 502.000 €).
Le coup de coeur du pronostic ❤️
Bien placée en tête, la bonne Icone Madrik (6)semble tout à fait capable de prendre une part active à l’arrivée de ce Tiercé Quarté Quinté+. Top jument entraînée par Jean-Michel Baudouin à Fougères non loin de Saint-Malo, cette fille de Royal Dream et Tequila Dara sera la régionale de l’étape ce mercredi. Elle a donc été certainement préparée avec soin pour cette belle étape bretonne où elle aura l’avantage de partir au premier échelon. Seule ombre au tableau et pas des moindres, elle va faire une rentrée après plus de deux mois d’absence. Sa condition physique est donc sujette à caution mais elle a déjà bien couru dans de telles conditions. En théorie, il a donc toute sa place dans ce pronostic quinté et il conviendra de suivre sa prestation avec un certain intérêt même si elle fait surtout figure de coup de poker à tenter.
La base Quinté solide
Très régulier, Igrec de Celland (9)semble constituer une base solide parmi tous les partants de ce Quinté+. Ce cheval entraîné par Christophe Jariel rentre, en effet, aux balances quasiment après chaque course. Redouable finisseur, le fait de partir au deuxième échelon ne sera pas un souci ce maercredi car c’est un attentiste qui ne doit voir le jour qu’à l’entrée d ela dernière ligne dtoite. Il faudra simplement que David Thomain parvienne à suivre les bons dos dans la ligne d’en face. Si c’est le cas, il devrait réussir à s’octroyer l’une des cinq premières places à l’arrivée de ce tiercé. Les parieurs qui aiment jouer en champ réduit pourront donc s’appuyer sur sa candidature sans prendre trop de risques.
Le meilleur tocard PMU du jour
Bien engagé, Hold Up du Digeon (7) semble être le bon tocard de ce Quinté. Ce protégé de Thierry Raffegeau reste sur une performance assez quelconque dans le Prix de Pigalle à Enghien mais ses chronos partiels étaient, tout de même, assez bons. Sa prestation n’était donc pas totalement négative. Là, il va retrouver la province et le GNT, un circuit qui lui a souvent réussi cette année. Il avait, en effet, terminé 4ème à Cordemais et 3ème à Bordeaux. Bien placé en tête ce mercredi, il pourrait aller loin sur ce parcours de tenue qui va lui aller comme un gant. Il n’y aurait donc rien de surprenant s’il venait à faire afficher une grosse cote à l’arrivée de cette course.
L’outsider coup de poker du jour
Top cheval hyper régulier, le bon Inexess Bleu (11)compte 11 victoires et 10 accessits en seulement 37 courses, soit près de 57% de réussite dans les 3 premiers. Cheval de tenue, il va apprécier la distance à parcourir ce mercredi. De plus, le tracé corde à droite ne lui posera aucun souci comme le montre sa dernière sortie sur l’hippodrome de Vichy dans le Prix du Conseil Municipal. Avant le coup, il aura donc pas mal d’atouts dans son jeu et, si tout se passe bien, il pourrait jouer les trouble-fête à l’arrivée de ce quinté. Les turfistes à la recherche d’un outsider spéculatif ou d’un coup de poker pourront donc s’intéresser à sa candidature.
Les chevaux incontournables du pronostic
Ibiki de Houelle (13) va faire son retour à la compétition ce mercredi mais Eric Raffin semble confiant et, s’il est suffisamment affuté, il devrait lutter pour les premières places ce mercredi.
Le 19 juin, Gendréen (12) avait terminé deuxième de l’étape bordelaise de ce GNT mais, ce jour-là, il avait pu faire ce qu’il avait voulu en tête sans être attaqué. Là, le rythme de la course devrait être beaucoup plus sélectif. mieux vaut donc le voir comme un cheval capable de compléter la combinaison gagnante.
Derrière ces 6 chevaux, c’est plus touffu. Surveillons, tout de même, la capricieuse Idole Of Love (1). Cette pensionnaire de l’écurie d’Emmanuel Varin n’est pas une jument toujours fiable mais elle possède de la qualité. A la faveur de ce bon engagement en tête, elle pourrait se mettre en évidence si elle reste au trot durant les premiers mètres du parcours.
Hélios Si (4)n’a pas de marge à ce niveau mais il a quelques titres à faire valoir et il a toute sa place dans ce pronostic en huit chevaux.
La dernière minute en cas de non partant
Instinct d’Am (2)a pris pas mal de gains au cours de sa carrière et sa marge est désormais inexistante. Dans ces conditions, le retenir ou non dans ce pronostic sera surtout une affaire d’impression. Néanmoins, n’hésitez pas à le glisser sur votre ticket de jeu comme cheval de complément.
Le pronostic Quinté du jour (☆☆☆)
Les 4 bases du Quinté+ |
---|
Icone Madrik (6) |
Igrec de Celland (9) |
Hold Up du Digeon (7) |
Inexess Bleu (11) |
Les chevaux incontournables |
---|
Ibiki de Houelle (13) |
Gendréen (12) |
Idole Of Love (1) |
Hélios Si (4) |
Les 14 partants du Tiercé Quarté Quinté
1 | Idole of Love 1aDaDa9a6aDa | F. Lagadeuc | E. Varin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Instinct d’Am 4a5a8a7a7a4a | F. Nivard | H-E. Bondo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Infant Perrine 8a8aDa4a3a4a | B. Rochard | C-A. Mary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Hélios Si 5a6a1a2a4a7a | S. Hardy | S. Hardy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Erégon de Jupilles Da13a4a1a8aDm | P-Y. Verva | M. Varin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Icône Madrik 1a2a1a3a1a2a | L. Baudouin | J-M. Baudouin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Hold Up du Digeon 7a6a3a5a7a4a | P-P. Ploquin | T. Raffegeau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fluo Meslois 5m9a3m6m8m7m | P. Belloche | P. Belloche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 25mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Igrec de Celland 2a1a1a1a2a7a | D. Thomain | C. Jariel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Joyner Sport DaDm(23)7m5m | R. Bouvier | B. Goetz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Inexess Bleu 2aDa1a2aDa2a | A. Abrivard | LC. Abrivard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Gendréen 2a2a4a7a6a4a | L. Abrivard | LC. Abrivard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ibiki de Houelle 2a1a1a2a5a2a | E. Raffin | F. Leblanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ 50mètres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Granit Meslois Dm2m(23)3m1m | E. Lefranc | P. Belloche |
Le pronostic des parieurs
Paris PMU du jour
Pari audacieux : Tiercé en 6 chevaux
(10,00 € en Flexi 50)
Pari risqué : Quinté Base et Tocard
(10,00 € en Flexi 25)
Pari prudent : 2 sur 4 en 4 chevaux
(9,00 € en Flexi 50)
Analyse statistique du Quinté+
Statistiques PMU / PMH drivers et entraîneurs
Taux de réussite durant les 6 derniers mois en France au trot attelé.
N° | Driver | % à la gagne |
---|---|---|
11 | A. Abrivard | 20% |
13 | E. Raffin | 18% |
3 | B. Rochard | 14% |
9 | D. Thomain | 14% |
5 | P-Y. Verva | 14% |
N° | Entraîneur | % à la gagne |
---|---|---|
9 | C. Jariel | 35% |
6 | J-M. Baudouin | 16% |
12 – 11 | L-C. Abrivard | 15% |
2 | H-E. Bondo | 13% |
3 | C-A. Mary | 11% |
N° | Duo | % à la gagne |
---|---|---|
9 | D. Thomain C. Jariel | 50% |
11 | A. Abrivard LC. Abrivard | 22% |
6 | L. Baudouin J-M. Baudouin | 18% |
13 | E. Raffin F. Leblanc | 18% |
3 | B. Rochard C-A. Mary | 16% |
Statistiques et chronos des chevaux
Statistiques au trot attelé en France.
N° | Cheval | Record absolu |
---|---|---|
13 | Ibiki de Houelle | 1’10″4 |
6 | Icône Madrik | 1’10″5 |
9 | Igrec de Celland | 1’10″7 |
10 | Joyner Sport | 1’10″9 |
3 | Infant Perrine | 1’11″5 |
N° | Cheval | Chrono distance |
---|---|---|
11 | Inexess Bleu | 1’12″4 |
5 | Erégon de Jupilles | 1’13″4 |
7 | Hold Up du Digeon | 1’13″8 |
4 | Hélios Si | 1’14″0 |
12 | Gendréen | 1’14″1 |
N° | Cheval | Gains par course |
---|---|---|
13 | Ibiki de Houelle | 12 625 € |
11 | Gendréen | 12 194 € |
10 | Joyner Sport | 11 130 € |
9 | Igrec de Celland | 10 168 € |
6 | Icône Madrik | 9 035 € |
Le pronostic du Quinté en vidéo ⏯️
Les paris PMU disponibles sur cette course
Il existe 7 paris hippiques sur cette course principale avec une stratégie et un niveau de difficulté qui varient en fonction du nombre de numéros gagnants à trouver : le jeu simple, le couplé, le multi, le 2sur4, le tiercé, le quarté et le quinté+. Attention, si vous jouez sur internet, vous trouverez les mêmes jeux sur le site web du PMU avec des règles identiques mais ils porteront un nom légèrement différent : e.simple, e.couplé, e.multi, e.2sur4, e.tiercé, e-quarté, e.quinté+. Par contre, les gains ne seront pas les mêmes. En effet, depuis décembre 2015, le PMU a été obligé de séparer ses masses d’enjeux. Les parieurs jouant sur le online (pmu.fr) bénéficient donc de rapports différents de ceux jouant en point de vente PMU (Pari Mutuel Urbain), à savoir les bars-tabac-presse pmu fdj et les hippodromes.
Combien va coûter votre jeu au PMU ?
Il est important de se fixer un budget à ne pas dépasser quand on parie aux courses hippiques. Il faut donc avoir une bonne stratégie pour établir son pronostic PMU et bien connaître le montant de sa combinaison au risque de dépasser le montant qu’on s’était fixé. Lorsque vous jouez en formule unitaire, c’est très simple de calculer le prix de votre ticket car il suffit d’avoir en tête la mise de base de votre pari hippique. Par contre, les choses se compliquent si vous souhaitez jouer en formule combiné. Retrouvez, ci-dessous, les tarifs de vos jeux en formule combiné (de 3 à 9 chevaux associés). Les montants sont indiqués en fonction de la mise de base pour chaque pari hippique.
Les paris PMU en formule combiné
Chevaux | Tiercé | Quarté | Quinté | Couplé |
---|---|---|---|---|
3 | 1.00 | 6.00 | ||
4 | 4.00 | 1.50 | 12.00 | |
5 | 10.00 | 7.50 | 2.00 | 20.00 |
6 | 20.00 | 22.50 | 12.00 | 30.00 |
7 | 35.00 | 52.50 | 42.00 | 42.00 |
8 | 56.00 | 105.00 | 112.00 | 56.00 |
9 | 84.00 | 189.00 | 252.00 | 72.00 |
Tiercé en champ réduit :
Chevaux associés | 1 base | 2 bases |
---|---|---|
2 | 2.00 | |
3 | 6.00 | 3.00 |
4 | 12.00 | 4.00 |
5 | 20.00 | 5.00 |
6 | 30.00 | 6.00 |
7 | 42.00 | 7.00 |
8 | 56.00 | 8.00 |
Quarté en champ réduit :
Chevaux associés | 1 base | 2 bases | 3 bases |
---|---|---|---|
3 | 9.00 | 4.50 | |
4 | 36.00 | 18.00 | 6.00 |
5 | 90.00 | 30.00 | 7.50 |
6 | 180.00 | 45.00 | 9.00 |
7 | 315.00 | 63.00 | 10.50 |
8 | 504.00 | 84.00 | 12.00 |
Quinté en champ réduit :
Chevaux associés | 1 base | 2 bases | 3 bases | 4 bases |
---|---|---|---|---|
3 | 12.00 | 6.00 | ||
4 | 48.00 | 24.00 | 8.00 | |
5 | 240.00 | 120.00 | 40.00 | 10.00 |
6 | 720.00 | 240.00 | 60.00 | 12.00 |
7 | 1680.00 | 420.00 | 84.00 | 14.00 |
A propos de l’auteur, Anthony Prioux
Natif de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique (44), un département qui possède beaucoup d’hippodromes, je suis passionné par les courses hippiques depuis l’adolescence. J’ai, en effet, commencé à m’intéresser aux courses de chevaux alors que j’étais au lycée. Cette passion pour l’hippisme ne m’a ensuite jamais quitté et, au fil des années, j’ai acquis une réelle expertise dans ce domaine. C’est donc tout naturellement, qu’en 2010, j’ai commencé à proposer mes pronostics PMU sur internet. J’ai ensuite créé le site Fréquence Turf en 2013. Chaque jour, j’y propose gratuitement mon analyse de la course du Quinté+ et mon pronostic gratuit en huit chevaux avec un tocard à grosse cote et une base solide pour vos paris en champ réduit. Il est aussi possible de recevoir mes pronostics pour les courses au trot par mail en s’abonnant au cheval du jour.